| P | Squadra | G | GV | GS | SV | SP | QS | PF | PS | QP | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPROVIERI VOLLEY CORIGLIANO | 6 | 6 | 0 | 18 | 0 | 100 | 450 | 237 | 1.8987 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | PALLAVOLO ROSSANO A.S.D | 6 | 5 | 1 | 15 | 4 | 3.75 | 442 | 306 | 1.4444 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | ASD VOLLEY BALL KERMES | 6 | 3 | 3 | 10 | 9 | 1.11 | 421 | 369 | 1.1409 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | BUILD UP NOVA VOLLEY TREBISACCE | 6 | 3 | 3 | 10 | 13 | 0.77 | 434 | 474 | 0.9156 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 5 | LA MAMMINA AVOLIO | 6 | 1 | 5 | 5 | 16 | 0.31 | 358 | 469 | 0.7633 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 6 | ASD PURE VOLLEY ACADEMY | 6 | 0 | 6 | 2 | 18 | 0.11 | 238 | 488 | 0.4877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Legenda