| P | Squadra | G | GV | GS | SV | SP | QS | PF | PS | QP | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOLLEY MURIALDO | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6 | 174 | 112 | 1.5536 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ITAL COSTRUZIONI NOVA VOLLEY TREBISACCE | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3 | 176 | 152 | 1.1579 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | IDEA SPORT AVOLIO VOLLEY | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1.25 | 195 | 180 | 1.0833 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | ASD VOLLEY BALL KERMES | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1.33 | 147 | 148 | 0.9932 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | SPORTING CLUB CORIGLIANO | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.33 | 79 | 93 | 0.8495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | PALLAVOLO ROSSANO A.S.D | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 49 | 75 | 0.6533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | SCUOLA PALLAVOLO ROGGIANO-SAN MARCO-SANSOSTI | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 90 | 150 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Legenda