| P | Squadra | G | GV | GS | SV | SP | QS | PF | PS | QP | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MASTERBRICO VOLLEY BELMONTE | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 4.5 | 261 | 225 | 1.16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | PALLAVOLO ROSSANO A.S.D | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 3 | 289 | 260 | 1.1115 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | TECNOFUTURA SETTECOLLI NEXTGEN | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 100 | 150 | 81 | 1.8519 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | ITAL COSTRUZIONI NOVA VOLLEY TREBISACCE | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1.75 | 259 | 227 | 1.141 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | GIOELLERIA CIRILLLO DIAMANTE SPORT | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0.83 | 237 | 256 | 0.9258 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | VOLLEY FAGNANO 2010 - PAPI RISTORANTE | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0.43 | 217 | 248 | 0.875 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | FATTORIA DIDATTICA TERRE ANTICHE | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0.33 | 167 | 185 | 0.9027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 8 | UMIPAS VOLLEY ACADEMY | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0.22 | 214 | 268 | 0.7985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 9 | RISTORANTE LA PERLA DEL MARE VG PURE VOLLEY | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 106 | 150 | 0.7067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Legenda