| P | Squadra | G | GV | GS | SV | SP | QS | PF | PS | QP | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELVOLLEY CENTRO DIAGNOSTICO IMPIERI | 9 | 9 | 0 | 27 | 2 | 13.5 | 709 | 479 | 1.4802 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CUSUNICAL ASD | 8 | 7 | 1 | 23 | 3 | 7.67 | 630 | 448 | 1.4063 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | YES WE CALL SAN LUCIDO | 9 | 6 | 3 | 20 | 13 | 1.54 | 742 | 694 | 1.0692 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 4 | BIGMAT F.LLI CRUSCO DIAMANTE SPORT | 8 | 5 | 3 | 17 | 10 | 1.7 | 604 | 559 | 1.0805 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | ACLI SETTECOLLI CASTROLIBERO | 8 | 5 | 3 | 15 | 13 | 1.15 | 621 | 583 | 1.0652 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 6 | SABATINO ORTOFRUTTA VOLLEY AMANTEA | 8 | 4 | 4 | 13 | 12 | 1.08 | 508 | 526 | 0.9658 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 7 | SPROVIERI VOLLEY CORIGLIANO | 8 | 4 | 4 | 13 | 17 | 0.76 | 586 | 648 | 0.9043 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 8 | PALLAVOLO ROSSANO A.S.D. | 8 | 2 | 6 | 12 | 19 | 0.63 | 638 | 691 | 0.9233 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| 9 | VOLLEY FAGNANO 2010 - TIRRENIA ENERGIA | 8 | 2 | 6 | 8 | 21 | 0.38 | 553 | 685 | 0.8073 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 10 | GAMES SOLUTION VOLLEY SCALEA | 8 | 1 | 7 | 4 | 21 | 0.19 | 435 | 592 | 0.7348 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 11 | DON RUSSO CETRARO | 8 | 0 | 8 | 3 | 24 | 0.13 | 531 | 652 | 0.8144 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 |
Legenda